Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,41% | 2 | 0,09% | 7 | 0,32% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,40% | 13 | 0,59% | 18 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 6,85% | 86 | 3,88% | 66 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 9,69% | 119 | 5,37% | 96 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 11,09% | 144 | 6,49% | 102 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 11,50% | 110 | 4,96% | 145 | 6,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 9,78% | 105 | 4,73% | 112 | 5,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,89% | 78 | 3,52% | 97 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 7,66% | 75 | 3,38% | 95 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 7,35% | 87 | 3,92% | 76 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,26% | 85 | 3,83% | 76 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 4,60% | 52 | 2,34% | 50 | 2,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 4,55% | 48 | 2,16% | 53 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,11% | 34 | 1,53% | 35 | 1,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,84% | 32 | 1,44% | 31 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,85% | 21 | 0,95% | 20 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,12% | 25 | 1,13% | 22 | 0,99% |
JUMLAH | 2217 | 99,95% | 1116 | 50,32% | 1101 | 49,64% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2218 | 100,00% | 1116 | 50,32% | 1102 | 49,68% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025